Vortex ZTAB10
Overview
| Manufacturer | Vortex |
|---|---|
| Device Type | Tablet |
| Dimensions | 244.8 x 162.2 x 10.7 mm |
| Operating System | Android 13 |
| FCC ID | 2ADLJ-T10MPro |
Connectivity
| WiFI Capable | Yes |
|---|---|
| WiFi Module | 802.11 |
| 4G Technology | LTE (B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B12 / B13 / B17 / B25 / B26 /) |
| 3G Technology | WCDMA (850 / 900 / 1700 / 1900 /) |
| 2G Technology | GSM Quad Band |
Display & Camera
| Attribute | Value |
|---|---|
| Screen Size | 10.1″ |
| Display Type | HD In-cell |
| Screen Resolution | 1280 x 800 |
| Architecture | Capacitive Touch |
| Front Facing | 5 MP |
| Rear Facing | 8 MP |
| Flash | Rear Only |
Hardware
| Battery Type | Lithium-ion |
|---|---|
| Capacity | 6000 mAh |
| Charger | USB-C |
| CPU Type | Quad Core |
| Speed | 2.0 GHz |
| Chipset | MT 8766 |
| ROM | 32 GB |
| RAM | 4 GB |
| Expandable | up to 256 GB Micro SD |
| Headphone Jack | 3.5 mm |
| Microphone | Built In |
| Bluetooth | BT 5.0 |
Vortex ZTAB10
Overview
| Manufacturer | Vortex |
|---|---|
| Device Type | Tablet |
| Dimensions | 244.8 x 162.2 x 10.7 mm |
| Operating System | Android 13 |
| FCC ID | 2ADLJ-T10MPro |
Connectivity
| WiFI Capable | Yes |
|---|---|
| WiFi Module | 802.11 |
| 4G Technology | LTE (B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B12 / B13 / B17 / B25 / B26 /) |
| 3G Technology | WCDMA (850 / 900 / 1700 / 1900 /) |
| 2G Technology | GSM Quad Band |
Display & Camera
| Attribute | Value |
|---|---|
| Screen Size | 10.1″ |
| Display Type | HD In-cell |
| Screen Resolution | 1280 x 800 |
| Architecture | Capacitive Touch |
| Front Facing | 5 MP |
| Rear Facing | 8 MP |
| Flash | Rear Only |
Hardware
| Battery Type | Lithium-ion |
|---|---|
| Capacity | 6000 mAh |
| Charger | USB-C |
| CPU Type | Quad Core |
| Speed | 2.0 GHz |
| Chipset | MT 8766 |
| ROM | 32 GB |
| RAM | 4 GB |
| Expandable | up to 256 GB Micro SD |
| Headphone Jack | 3.5 mm |
| Microphone | Built In |
| Bluetooth | BT 5.0 |






