Vortex CG65
Overview
| Manufacturer | Vortex |
|---|---|
| Device Type | Mobile |
| Size (LxWxH) in mm | 165.5 x 75.9 x 9.55 |
| Operating System | Android 13 |
Connectivity
| WIFI/WIPI | 802.11 |
|---|---|
| 4G | LTE(2, 4, 5, 12,13, 17, 25, 26, 66, 71, B41(HPUE) |
| 3G | WCDMA(B2/B4/B5/) |
| 2G | GSM Quad Band |
Display & Camera
| Display | 6.5” IPS INCELL HD + (1600 x 720) 5 Point Touch |
|---|---|
| Camera | Front: 8 MP Rear: 13 MP + Flash |
Hardware
| Battery | Lithium-ion, 4,400 mAh |
|---|---|
| Charger | USB-C |
| SIM | Nano SIM |
| USB port | USB-C |
| Platform | Quad Core 2.2 GHz |
| MCP | 64 GB ROM + 4 GB RAM Expandable up to 256 GB, Micro |
| Earphone | Yes, 3.5mm |
| Electroacoustic Part | Volume, Microphone, Speaker |
| Bluetooth | YES, 5.0 |
Vortex CG65
Overview
| Manufacturer | Vortex |
|---|---|
| Device Type | Mobile |
| Size (LxWxH) in mm | 165.5 x 75.9 x 9.55 |
| Operating System | Android 13 |
Connectivity
| WIFI/WIPI | 802.11 |
|---|---|
| 4G | LTE(2, 4, 5, 12,13, 17, 25, 26, 66, 71, B41(HPUE) |
| 3G | WCDMA(B2/B4/B5/) |
| 2G | GSM Quad Band |
Display & Camera
| Display | 6.5” IPS INCELL HD + (1600 x 720) 5 Point Touch |
|---|---|
| Camera | Front: 8 MP Rear: 13 MP + Flash |
Hardware
| Battery | Lithium-ion, 4,400 mAh |
|---|---|
| Charger | USB-C |
| SIM | Nano SIM |
| USB port | USB-C |
| Platform | Quad Core 2.2 GHz |
| MCP | 64 GB ROM + 4 GB RAM Expandable up to 256 GB, Micro |
| Earphone | Yes, 3.5mm |
| Electroacoustic Part | Volume, Microphone, Speaker |
| Bluetooth | YES, 5.0 |



