Vortex T10M
Overview
| Manufacturer | Vortex |
|---|---|
| Device Type | Tablet |
| Dimensions | 245.7 x 53.3 x 9.95 mm |
| Operating System | Android 12 |
| FCC ID | 2ADLJ-T10M |
Connectivity
| WiFI Capable | Yes |
|---|---|
| WiFi Module | 802.11 ac/abgn |
| 4G Technology | LTE (B2 / 4 / 5 / 12 / 13 / 25 / 26 / 41 (HPUE) / 66 /71 ) |
| 3G Technology | WCDMA (B2/4/5) |
| 2G Technology | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Display & Camera
| Screen Size | 10″ |
|---|---|
| Display Type | IPS HD |
| Screen Resolution | 800 x 1280 |
| Architecture | Capacitive 10-Point Touch |
| Front Facing | 5 MP |
| Rear Facing | 8 MP |
| Flash | Rear Only |
Hardware
| Battery Type | Li-ion |
|---|---|
| Capacity | 5,000 mAh |
| Charger | USB-C |
| CPU Type | Quad Core |
| Speed | 2.0 GHz |
| Chipset | MT8766B |
| ROM | 32 GB |
| RAM | 4 GB (DDR4) |
| Expandable | Micro SD |
| Headphone Jack | 3.5 mm |
| Microphone | Built In |
| Bluetooth | 5.0 |
| SIM count | Single / Micro |
Vortex T10M
Overview
| Manufacturer | Vortex |
|---|---|
| Device Type | Tablet |
| Dimensions | 245.7 x 53.3 x 9.95 mm |
| Operating System | Android 12 |
| FCC ID | 2ADLJ-T10M |
Connectivity
| WiFI Capable | Yes |
|---|---|
| WiFi Module | 802.11 ac/abgn |
| 4G Technology | LTE (B2 / 4 / 5 / 12 / 13 / 25 / 26 / 41 (HPUE) / 66 /71 ) |
| 3G Technology | WCDMA (B2/4/5) |
| 2G Technology | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Display & Camera
| Screen Size | 10″ |
|---|---|
| Display Type | IPS HD |
| Screen Resolution | 800 x 1280 |
| Architecture | Capacitive 10-Point Touch |
| Front Facing | 5 MP |
| Rear Facing | 8 MP |
| Flash | Rear Only |
Hardware
| Battery Type | Li-ion |
|---|---|
| Capacity | 5,000 mAh |
| Charger | USB-C |
| CPU Type | Quad Core |
| Speed | 2.0 GHz |
| Chipset | MT8766B |
| ROM | 32 GB |
| RAM | 4 GB (DDR4) |
| Expandable | Micro SD |
| Headphone Jack | 3.5 mm |
| Microphone | Built In |
| Bluetooth | 5.0 |
| SIM count | Single / Micro |






