Vortex TAB10
Overview
| Manufacturer | Vortex |
|---|---|
| Device Type | Tablet |
| Dimensions | 242.3 x 160.8 x 8.8mm |
| Operating System | Android 10.1 GO |
| FCC ID | 2ADLJ-TAB10 |
Connectivity
| WiFI Capable | Yes |
|---|---|
| WiFi Module | 802.11 ac/abgn |
| 4G Technology | LTE (B2 / B4 / B5 / B12 / B25 / B26 / B41 / B66) |
| 3G Technology | WCDMA (850/1900) |
| 2G Technology | GSM Quad Band |
Display & Camera
| Attribute | Value |
|---|---|
| Screen Size | 10.1″ |
| Display Type | IPS |
| Screen Resolution | 800 x 1280 |
| Architecture | Capacitive Touch |
| Front Facing | 5 MP |
| Rear Facing | 13 MP |
| Flash | Rear Only |
Hardware
| Attribute | Details |
|---|---|
| Battery Type | Li-ion |
| Capacity | 5,000 mAh |
| Charger | USB-C |
| CPU Type | Octa-Core |
| Speed | 1.5 GHz |
| Chipset | MTK6755 |
| ROM | 32 GB |
| RAM | 4 GB |
| Expandable | Micro SD |
| Headphone Jack | 3.5 mm |
| Microphone | built-in |
| Bluetooth | 4.2 |
| SIM count | single |
Vortex TAB10
Overview
| Manufacturer | Vortex |
|---|---|
| Device Type | Tablet |
| Dimensions | 242.3 x 160.8 x 8.8mm |
| Operating System | Android 10.1 GO |
| FCC ID | 2ADLJ-TAB10 |
Connectivity
| WiFI Capable | Yes |
|---|---|
| WiFi Module | 802.11 ac/abgn |
| 4G Technology | LTE (B2 / B4 / B5 / B12 / B25 / B26 / B41 / B66) |
| 3G Technology | WCDMA (850/1900) |
| 2G Technology | GSM Quad Band |
Display & Camera
| Attribute | Value |
|---|---|
| Screen Size | 10.1″ |
| Display Type | IPS |
| Screen Resolution | 800 x 1280 |
| Architecture | Capacitive Touch |
| Front Facing | 5 MP |
| Rear Facing | 13 MP |
| Flash | Rear Only |
Hardware
| Attribute | Details |
|---|---|
| Battery Type | Li-ion |
| Capacity | 5,000 mAh |
| Charger | USB-C |
| CPU Type | Octa-Core |
| Speed | 1.5 GHz |
| Chipset | MTK6755 |
| ROM | 32 GB |
| RAM | 4 GB |
| Expandable | Micro SD |
| Headphone Jack | 3.5 mm |
| Microphone | built-in |
| Bluetooth | 4.2 |
| SIM count | single |






