Vortex V20
Overview
| Manufacturer | Vortex |
|---|---|
| Device Type | Mobile |
| Size (LxWxH) in mm | 151 x 71 x 10 |
| Operating System | Android 11.0 GO |
Connectivity
| WIFI/WIPI | 802.11 b/g/n 2.4G |
|---|---|
| 4G | LTE |
| 3G | HSPA+ |
| 2G | B2/B3/B5/B8 |
Display & Camera
| Display | IPS 5.45” 480 x 960 |
|---|---|
| Camera | Front: 2 MP Back: 5 MP Flash: Rear Facing Only |
Hardware
| Battery | Lithium-ion 2,800 mAh |
|---|---|
| Charger | Micro USB |
| SIM | Micro |
| USB port | Micro USB |
| Platform | SC9832E 1.4 GHz Quad Core |
| MCP | 16 GB + 2 GB Expandable up to 128 GB |
| Earphone | YES, 3.5mm |
| Electroacoustic Part | Built in mic |
| Bluetooth | YES, BT4.2 |
Vortex V20
Overview
| Manufacturer | Vortex |
|---|---|
| Device Type | Mobile |
| Size (LxWxH) in mm | 151 x 71 x 10 |
| Operating System | Android 11.0 GO |
Connectivity
| WIFI/WIPI | 802.11 b/g/n 2.4G |
|---|---|
| 4G | LTE |
| 3G | HSPA+ |
| 2G | B2/B3/B5/B8 |
Display & Camera
| Display | IPS 5.45” 480 x 960 |
|---|---|
| Camera | Front: 2 MP Back: 5 MP Flash: Rear Facing Only |
Hardware
| Battery | Lithium-ion 2,800 mAh |
|---|---|
| Charger | Micro USB |
| SIM | Micro |
| USB port | Micro USB |
| Platform | SC9832E 1.4 GHz Quad Core |
| MCP | 16 GB + 2 GB Expandable up to 128 GB |
| Earphone | YES, 3.5mm |
| Electroacoustic Part | Built in mic |
| Bluetooth | YES, BT4.2 |



